Geschäftsentwicklung 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017
           
Ertragslage          
Umsatzerlöse 857 959,7 1.060,7 1.042,0 1.138,9
Bruttoergebnis 155,6 174,6 202,9 206,5 205,1
Bruttomarge in % 18,2% 18,2% 19,1% 19,8% 18,0%
EBIT 49,3 56,7 81,6 78,4 72,7
EBIT-Marge in % 5,8% 5,9% 7,7% 7,5% 6,4%
Bereinigtes EBIT 59,3 70,7 94,0 90,4 91,2
Bereinigte EBIT-Marge in % 6,9% 7,4% 8,9% 8,7% 8,0%
Periodenergebnis 24,2 32,7 51,7 43,5 41,0
Bereinigtes Periodenergebnis 28,8 43,7 62,2 53,7 52,7
unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,54 0,72 1,14 0,98 0,95
Bereinigtes unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,63 0,96 1,37 1,18 1,16
Dividende je Aktie 0,27 0,32 0,40 0,44 0,451
           
Vermögenslage          
Bilanzsumme 536,4 645,2 888,5 1.014,02 998,1
Eigenkapital 222,2 248,6 287,8 304,92 301,0
Eigenkapitalquote 41,4% 38,5% 32,4% 30,1% 30,2%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 23,9 44,2 145,7 344,6 278,8
Nettoverschuldung 123,0 137,1 122,4 97,1 105,5
Net Working Capital 76,1 102,7 116,6 110,32 120,6
Net Working Capital vom Umsatz 9,4% 10,9% 12,0% 10,9%2 11,0%
           
Finanzlage
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Ertragssteuern 63 48,8 79,5 106,4 74,1
Cash Conversion Rate in %3 106,2% 69,0% 84,6% 117,7% 81,3%
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 54,0 36,0 63,1 92,7 56,8
Netto-Cashflow aus Investionstätigkeit -23,5 -29,5 -139,2 89,8 -84,3
Investionen in Sachanlagen und immatrielle Vermögenswerte -23,2 -24,7 -28,1 -25,0 -27,1
Free Cashflow4 30,8 11,3 35,0 67,7 29,7
           
Rendite
Dividendenrendite 2,5% 2,9% 3,2% 3,2% 2,5%
Return on Capital Employed (ROCE)5 11,7% 11,0% 10,7% 9,1% 9,5
           
Mitarbeiter
Mitarbeiter (im Durchschnitt) 3.106 3.346 3.325 3.259 3.565
Umsatz je Mitarbeiter (TEUR) 275,9 286,8 319,1 319,7 319,5
1
Vorschlag an die Hauptversammlung 2018
2
Angepasst gemäß IAS 8.42 (Vgl. Abschnitt 2.4 "Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" im Konzernanhang)
3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Ertragssteuern dividiert durch das bereinigte EBIT
4
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
5
ROCE = EBIT / (Bilanzsumme-kurzfristige Verbindlichkeiten)